产品分类
数据中心
会议预报
基础数据
WTI 40.62 -0.01  07-08
Brent 43.08 -0.02  07-08
Cotlook 68.85 0.90  07-02
CCIndex 11932 66.00  07-02
美元指数 96.8706 -0.1000  07-08
美元兑人民币 7.0207 -0.0103  07-08
期货行情
企业推荐























资讯中心
 
 
中纤价格指数
运营指数
价格表
日均价
周均价
月均价
PX欧洲 512 10 07-08
DTY 6600 100 07-08
FDY 14350 0 07-08
13000 0 07-08
丝束 11500 0 07-08
纯MDI 14200 0 07-08
70D 28500 0 07-08
汇率
股票指数
热点文章
展会信息 更多>>